…die Norm DIN 476 definiert Papierformate – dabei beschreibt DIN A Drucksachen und Schreibpapiere, DIN B die dazu passenden Umschläge. Die DIN A-Formate sind im Seitenverhältnis von 1:1,14 angelegt, dabei ist die Grundfläche von A0 genau ein Quadratmeter. Das nächstkleinere Format ergibt sich aus der Halbierung der Fläche.
DIN A9 34 x 52 mm
DIN A8 52 x 74 mm
DIN A7 74 x 105 mm
DIN A6 105 x 148 mm
DIN A5 148 x 210 mm
DIN A4 210 x 297 mm
DIN A3 297 x 420 mm
DIN A2 420 x 594 mm
DIN A1 594 x 840 mm
DIN A0 840 x 1188 mm
DIN B9 44 x 62 mm
DIN B8 62 x 88 mm
DIN B7 88 x 125 mm
DIN B6 125 x 176 mm
DIN B5 176 x 250 mm
DIN B4 250 x 353 mm
DIN B3 353 x 500 mm
DIN B2 500 x 707 mm
DIN B1 707 x 1000 mm
DIN B0 1000 x 1414 mm
(Benchmark = Orientierungsgröße, Maßstab) Recherche von besten (vergleichbaren) Prozessen/Vorgehensweisen oder auch Produkten/Ideen
(AD) leitender Grafiker (meist) mit Führungsqualität und Produktionserfahrung
© Christian Olsson 2008